![]() | 電子天平HZQ-B5050kg/1g + 70kg/2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZQ-B3030kg/1g + 50kg/2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZQ-A5050kg/0.5g校正方式 手動外校 |
![]() | 工業(yè)天平ISK60000G稱量范圍:60100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平IBK20000G稱量范圍:20100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平IBK30000G稱量范圍:30100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ISK20000G稱量范圍:20100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ISK30000G稱量范圍:30100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ITK20000G稱量范圍:20100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ITK60000G稱量范圍:60100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平IBK40000G稱量范圍:40100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ITK40000G稱量范圍:40100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平IBK60000G稱量范圍:60100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ITK30000G稱量范圍:30100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業(yè)天平ISK40000G稱量范圍:40100g,分辨率:1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 電子天平Y(jié)P500K-100量程500000g,精度100g,外部校準,秤盤450*600mm,選配RS232接口 |
![]() | 電子天平Y(jié)P300K-10量程300000g,精度10g,外部校準,秤盤450*600mm,選配RS232接口 |
![]() | YP15000電子天平精度:1g、量程:15公斤、校準方式:外部校準 |
![]() | QUINTIX6100-1CN電子天平精度:1g 量程:5100g 校準方式:內(nèi)校 |
![]() | PRACTUM6100-1CN電子天平量程:6100g,精度:1g,校準方式:外部校準 |
![]() | *SPS6000FZH電子天平量程:6000g,可讀性:1g,校準方式:自動外部校準。 |
![]() | MS24KLIPE精密天平量程及可讀性:15000g/5g,24000g/10g,校準方式:內(nèi)部校準。 |
![]() | XS32000LX電子天平量程及可讀性:32100g/1g,校準方式:內(nèi)部校準。 |
![]() | XPE64000L精密天平量程:64.1kg,可讀性:1.0g,重復性(典型)0.4g,最小稱量值(USP)820.0g,重復性0.6g,校準方式:內(nèi)部校準。 |
![]() | MS15KLIPE電子天平量程及可讀性:6000g/2g,15000g/5g,校準方式:內(nèi)部校準 |
![]() | MS15KLE精密天平量程及可讀性:6000g/2g,15000g/5g,校準方式:內(nèi)部校準 |
![]() | MS30KLE精密電子天平量程及可讀性:15000g/5g,30000g/10g,校準方式:內(nèi)部校準。 |
![]() | XPE32000L精密天平量程:32.1kg,精度:1.0g,校準方式:內(nèi)部校準。 |
![]() | XS64000LX電子天平量程及可讀性:64100g/1g,校準方式:內(nèi)部校準。 |
![]() | YP150K-1大稱量電子天平量程:150kg,精度:1g,秤盤尺寸:450*600mm,校準方式:外部校準。 |
![]() | PRACTUM5100-1CN電子天平量程:5100g,精度:1g,校準方式:外部校準 |
![]() | QUINTIX5100-1CN電子天平量程:5100g,精度:1g,校準方式:內(nèi)部校準 |
![]() | NVL20000B電子天平量程:20000g,精度:1g,校準方式:自動外部校準。 |
![]() | NVL5100B電子天平量程:5100g,精度:1g,校準方式:自動外部校準。 |
![]() | NVT10000B/3電子天平量程:10000g,精度:1g,校準方式:自動外部校準。 |
![]() | NVT16000B/3電子天平量程:16000g,精度:1g,校準方式:自動外部校準。 |
![]() | NVL10000B電子天平量程:10000g,精度:1g,校準方式:自動外部校準。 |
![]() | MP100KC-1電子計數(shù)天平稱量范圍 (kg):100 可讀性(g):1 重復性(≤g):1 線性(≤g):±2 |
![]() | MP60KC-1電子計數(shù)天平稱量范圍 (kg):60 可讀性(g):1 重復性(≤g):1 線性(≤g):±2 |
![]() | YP6000N電子天平稱量范圍:6000g 精度:1g 校準方式:外部校準電 源:交直兩用秤盤尺寸:145*160mm |
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網(wǎng)站:電子天平網(wǎng) 中國儀器網(wǎng)
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網(wǎng)安備110108000908號