工業(yè)天平IBK30000G精科天美產(chǎn)品簡介:
瑞士原裝普利賽斯490IBK系列工業(yè)天平,是瑞士最高精度的代表。稱重儀表與秤體一體化設(shè)計(jì),良好的性能、全自動(dòng)內(nèi)校系統(tǒng)及多種應(yīng)用程序,可滿足不同領(lǐng)域的工作要求,并給您帶來最精確、最完美的稱重結(jié)果。
IBK 控制器
IBK:包含多個(gè)應(yīng)用程序的人性化指示器

ITK 控制器
ITK:字母數(shù)字輸入和手動(dòng)去皮指示器

ISK 控制器
ISK:擁有計(jì)數(shù)或成品包裝控制等應(yīng)用程序的集成智能指示器

工業(yè)天平IBK30000G精科天美產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最大秤量 (kg) | 讀數(shù)精度 (g) | 重復(fù)性 (g) | 線性(g) | 秤盤尺寸 (mm) | 級(jí)別 |
IBK12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
IBK18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
IBK24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
IBK34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
IBK20000G | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
IBK30000G | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
IBK40000G | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /2g |
IBK60000G | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ /10g |
ITK12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ITK18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ITK24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ITK34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ITK20000G | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ITK30000G | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ITK40000G | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /2g |
ITK60000G | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ /10g |
ISK12000D | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ISK18000D | 18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ISK24000D | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ISK34000D | 34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ISK20000G | 20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ISK30000G | 30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /1g |
ISK40000G | 40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ /2g |
ISK60000G | 60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ /10g |
上海精科天美公司(上海天平儀器廠)電子天平參數(shù)簡介及最新市場報(bào)價(jià)單查看 >>>
?
?
?