賽多利斯電子天平最新報價單,市場報價僅供參考,優惠價銷售!
賽多利斯電子天平詳細展示>>>
世界天平之父——德國賽多利斯集團北京賽多利公司,德國賽多利斯電子天平、賽多利斯水份儀。
德國賽多利斯公司電子天平,水份儀性能優、越行業領先!
北京中儀匯豐為您服務!賽多利斯科學儀器(北京)有限公司 北京特約代理,電話:010-82595673,
咨詢購買賽多利斯科學儀器(北京)有限公司所產電子天平。現貨供應,優惠促銷中!QQ:
賽多利斯電子天平2018年價格表
2018.4月
賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準
型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
BSA224S | 外部校準 | 0.1mg | 220g | 14270 |
BSA124S | 外部校準 | 0.1mg | 120g | 11560 |
BSA623S | 外部校準 | 1mg | 620g | 19190 |
BSA423S | 外部校準 | 1mg | 420g | 12970 |
BSA323S | 外部校準 | 1mg | 320g | 9440 |
BSA223S | 外部校準 | 1mg | 220g | 7810 |
BSA6202S | 外部校準 | 0.01g | 6200g | 20530 |
BSA4202S | 外部校準 | 0.01g | 4200g | 12980 |
BSA3202S | 外部校準 | 0.01g | 3200g | 10160 |
BSA2202S | 外部校準 | 0.01g | 2200g | 9490 |
BSA822 | 外部校準 | 0.01g | 820g | 8690 |
BSA8201 | 外部校準 | 0.1g | 8200g | 12490 |
BSA5201 | 外部校準 | 0.1g | 5200g | 8990 |
BSA2201 | 外部校準 | 0.1g | 2200g | 7690 |
描述 |
賽多利斯BSA系列電子天平-內部校準
型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
BSA224S-CW | 內部校準 | 0.1mg | 220g | 18150 |
BSA124S-CW | 內部校準 | 0.1mg | 120g | 15580 |
BSA623S-CW | 內部校準 | 1mg | 620g | 24390 |
BSA423S-CW | 內部校準 | 1mg | 420g | 15350 |
BSA323S-CW | 內部校準 | 1mg | 320g | 13020 |
BSA223S-CW | 內部校準 | 1mg | 220g | 11870 |
BSA6202S-CW | 內部校準 | 0.01g | 6200g | 25090 |
BSA4202S-CW | 內部校準 | 0.01g | 4200g | 16340 |
BSA3202S-CW | 內部校準 | 0.01g | 3200g | 14090 |
BSA2202S-CW | 內部校準 | 0.01g | 2200g | 12620 |
BSA822-CW | 內部校準 | 0.01g | 820g | 11570 |
BSA8201-CW | 內部校準 | 0.1g | 8200g | 16410 |
BSA5201-CW | 內部校準 | 0.1g | 5200g | 12770 |
BSA2201-CW | 內部校準 | 0.1g | 2200g | 11200 |
描述: |
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平
型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
CPA225D | 內部校準 | 0.01mg/0.1mg | 100/220g | 42188 |
BT125D 停產 | 內部校準 | 0.01mg/0.1mg | 41/120g | 29632 |
BT25S 停產 | 內部校準 | 0.01mg | 21g | 25788 |
PMA35001 | 外部校準 | 0.1g | 35000g | 44500 |
PMA7501 | 外部校準 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 |
PMA5001 | 外部校準 | 0.1g | 5000g | 6800 |
描述: |
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
萬分之一克 | ||||
PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 14970 |
PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 12280 |
千分之一克 | ||||
PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g | 13890 |
PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g | 10100 |
PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g | 8370 |
百分之一克 | ||||
PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g | 10960 |
PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 10150 |
PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 9780 |
PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 9070 |
十分之一克/一克 | ||||
PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g | 10580 |
PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 9620 |
PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g | 8610 |
PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 7760 |
描述: |
賽多利斯QUINTIX系列電子天平-內部校準 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
十萬分之一克 | ||||
QUINTIX125D-1CN | Q125D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 40/60/120g | 33910 |
QUINTIX65-1CN | Q65 | 0.01/0.01mg | 40/60g | 32400 |
QUINTIX35-1CN | Q35 | 0.01mg | 30g | 29150 |
萬分之一克 | ||||
QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 20540 |
QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 17810 |
千分之一克 | ||||
QUINTIX613-1CN | Q613 | 1mg | 610g | 26580 |
QUINTIX513-1CN | Q513 | 1mg | 510g | 17520 |
QUINTIX313-1CN | Q313 | 1mg | 310g | 14840 |
QUINTIX213-1CN | Q213 | 1mg | 210g | 13530 |
百分之一克 | ||||
QUINTIX6102-1CN | Q6102 | 0.01g | 6100g | 27290 |
QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 18470 |
QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 15890 |
QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 14380 |
QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 13850 |
QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 13320 |
十分之一克 | ||||
QUINTIX6101-1CN | Q6101 | 0.1g | 6100g | 15560 |
QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 14560 |
QUINTIX6100-1CN | Q6100 | 1g | 6100g | 14770 |
QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 14110 |
描述 1. 本系列天平為全自動內部校準天平 2. 觸摸屏顯示屏 |
賽多利斯SECURA系列電子天平-內部校準 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
十萬分之一克 | ||||
SECURA26-1CEU | S26-1CEU | 0.002mg(百萬分之二) | 21g | 151700 |
SECURA225D-1CN | S225D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 60/120/220g | 45430 |
SECURA125-1CN | S125 | 0.01/0.01mg | 60/120g | 43610 |
萬分之一克 | ||||
SECURA324-1CN | S324 | 0.1mg | 320g | 46780 |
SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 34720 |
SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 29680 |
千分之一克 | ||||
SECURA613-1CN | S613 | 1mg | 610g | 37020 |
SECURA513-1CN | S513 | 1mg | 510g | 27600 |
SECURA313-1CN | S313 | 1mg | 310g | 22610 |
SECURA213-1CN | S213 | 1mg | 210g | 22060 |
百分之一克 | ||||
SECURA6102-1CN | S6102 | 0.01g | 6100g | 37010 |
SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 27590 |
SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 22620 |
SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 21500 |
SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 20850 |
SECURA612-1CN | S612 | 0.01g | 610g | 19040 |
描述 4. 本系列天平為全自動內部校準天平 5. 觸摸屏顯示屏 |
類別 | 型號 | 靈敏精度 | 稱量范圍 | 單價(RMB)含稅 | |
CPA卓越天平(半微量) | 0.01/0.1mg | 100/220g | 42188 | ||
分析天平 | GL系列(全自動內校) | 0.1mg | 220g | 15760 | |
0.1mg | 120g | 13610 | |||
GL系列 | 0.1mg | 220g | 12820 | ||
0.1mg | 120g | 10330 | |||
精 密 天 平 | GL系列(全自動內校) | 0.001g | 620g | 20150 | |
0.001g | 320g | 12510 | |||
0.01g | 6200g | 20430 | |||
0.01g | 3200g | 12530 | |||
0.01g | 2200g | 11480 | |||
0.01g | 820g | 10430 | |||
0.01g | 520g | 9740 | |||
0.1g | 8200g | 14680 | |||
0.1g | 2200g | 10280 | |||
GL系列 | 0.001g | 620g | 16540 | ||
0.001g | 320g | 8980 | |||
0.01g | 6200g | 17680 | |||
0.01g | 3200g | 9610 | |||
0.01g | 2200g | 8380 | |||
0.01g | 820g | 7810 | |||
0.01g | 520g | 7400 | |||
0.1g | 8200g | 11300 | |||
0.1g | 2200g | 7250 |
賽多利斯打印機、電極、密度組件等附件
型號 | 品名 | 描述 | 報價 |
YDP20-0CEV1 | 打印機 | BSA/CPA/BT/ MA35/MA150 打印機 | 4450 |
YDP40 | 打印機 | S/Q/P 打印機 | 3450 |
YDP30 | 打印機 | 7500 | |
YDP01MA | 打印機 | 內置式打印機,適用于 MA100 | 0 |
YDK03 | 密度組件 | Density Kit 密度測定儀 ( 固體 / 液體 ) 適用于所有系列的天平 | 4680 |
YDK04 | 4100 | ||
YDK05 | 密度組件 | 是適用于新半微量天平 | |
PY-ASI | 電極 | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規測量 適用于 PB-10/PB-21 | 460 |
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網 中國儀器網
聯系地址:北京市海淀區四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網安備110108000908號