?
日本島津電子天平最新報價單 市場報價僅供參考,優(yōu)惠價銷售!
日本島津電子天平詳細(xì)圖文參數(shù)展示>>>
北京中儀匯豐科技有限公司是島津國際貿(mào)易(上海)有限公司電子天平部北京特約代理。
島津電子天平、日本島津電子分析天平。島津中國水分儀特價
請立即撥打電話:010-82595673,或者點擊QQ:
咨詢購買日本島津電子天平水分儀。現(xiàn)貨供應(yīng),優(yōu)惠促銷中!
10年批發(fā)電子天平誠信為先,服務(wù)更周到,供貨更及時,價格更優(yōu)惠!
2018年1月報價單
訂貨號 | 型號 | 最大秤量 / 可讀性 | 功能說明 | 市場價 | |
A | 半微量及分析天平 | ||||
1 | 321-74000-11 | 120g/52g , 0.1mg/0.01mg | 28,000 | ||
2 | 321-74000-12 | 220g/102g , 0.1mg/0.01mg | 33,000 | ||
3 | 321-74000-10 | 135g , 0.01mg | 35,000 | ||
4 | 321-74000-01 | 120g/0.1mg | 20,000 | ||
5 | 321-74000-02 | 220g/0.1mg | 22,500 | ||
6 | 321-74000-03 | 320g/0.1mg | 25,000 | ||
7 | 321-74000-04 | 120g/0.1mg | 17,500 | ||
8 | 321-74000-05 | 220g/0.1mg | 19,000 | ||
9 | 321-74000-06 | 320g/0.1mg | 21,000 | ||
10 | 321-74000-07 | 120g/0.1mg | 14,500 | ||
11 | 321-74000-08 | 220g/0.1mg | 16,500 | ||
12 | 321-74000-09 | 320g/0.1mg | 18,500 | ||
13 | 321-62900-89 | 120g/42g , 0.1mg/0.01mg | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,雙量程、內(nèi)藏砝碼,溫度、時間觸發(fā)全自動校正;具備 RS-232C 接口及 DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗,模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 22440 | |
14 | 321-62900-90 | 220g/82g , 0.1mg/0.01mg | 25500 | ||
15 | 321-62900-21 | 120g/0.1mg | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,內(nèi)藏砝碼,溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;具備 RS-232C 接口及 DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 15810 | |
16 | 321-62900-82 | 220g/0.1mg | 17340 | ||
17 | 321-62900-83 | 320g/0.1mg | 20400 | ||
18 | 321-62900-84 | 120g/0.1mg | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,內(nèi)藏砝碼,溫度觸發(fā)全自動內(nèi)校;具備 RS-232C 接口及 DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 14790 | |
19 | 321-62900-85 | 220g/0.1mg | 16320 | ||
20 | 321-62900-86 | 320g/0.1mg | 18360 | ||
21 | 321-62900-87 | 120g/0.1mg | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正;具備 RS-232C 接口及 DATA I/O 接口,模擬顯示圖形,內(nèi)置 Windows 直通視窗;;稱鉤下懸掛測量 | 9080 | |
22 | 321-62900-88 | 220g/0.1mg | 10710 |
B | 精密天平 | ||||
1 | 321-71000-54 | 220g/0.1mg | 11730 | ||
2 | 321-71000-53 | 120g/0.1mg | 10710 | ||
3 | 321-71000-59 | 220g/0.1mg | 9800 | ||
4 | 321-71000-58 | 120g/0.1mg | 7960 | ||
5 | 321-62301-14 | 420g/0.01g | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈; RS-232C 接口; DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗;內(nèi)置時鐘功能,塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 8780 | |
6 | 321-62352-15 | 820g/0.01g | 9290 | ||
7 | 321-62352-19 | 4200g/0.1g | 9800 | ||
8 | 321-62352-20 | 8200g/0.1g | 10200 | ||
9 | 321-62301-11 | 220g/1mg | 9290 | ||
10 | 321-62301-12 | 420g/1mg | 10200 | ||
11 | 321-62301-13 | 620g/1mg | 10820 | ||
12 | 321-62301-41 | 820g/1mg | 11840 | ||
13 | 321-62301-42 | 1020g/1mg | 13060 | ||
14 | 321-62301-16 | 2200g/0.01g | 11220 | ||
15 | 321-62301-17 | 4200g/0.01g | 11840 | ||
16 | 321-62301-18 | 6200g/0.01g | 12240 | ||
17 | 321-62301-04 | 420g/0.01g | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,外部砝碼校正;帶背光燈; RS-232C 接口; DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗;內(nèi)置時鐘功能,塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 6940 | |
18 | 321-62301-05 | 820g/0.01g | 7350 | ||
19 | 321-62301-09 | 4200g/0.1g | 7760 | ||
20 | 321-62301-10 | 8200g/0.1g | 8160 | ||
21 | 321-62301-01 | 220g/1mg | 7350 | ||
22 | 321-62301-02 | 420g/1mg | 8160 | ||
23 | 321-62301-03 | 620g/1mg | 8780 | ||
24 | 321-62352-31 | 820g/1mg | 9800 | ||
25 | 321-62301-32 | 1020g/1mg | 10820 | ||
26 | 321-62301-06 | 2200g/0.01g | 9000 | ||
27 | 321-62301-07 | 4200g/0.01g | 9400 | ||
28 | 321-62301-08 | 6200g/0.01g | 9800 | ||
29 | 321-64503-85 | 220g/1mg | 采用 Uni bloc 雙杠桿單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正;具有五個計數(shù)通道,具備 RS-232C 接口及 DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗;帶背景燈 | 7350 | |
30 | 321-64503-08 | 320g/1mg | 8160 | ||
31 | 321-64503-09 | 420g/1mg | 8370 | ||
32 | 321-64503-82 | 220g/1mg | 6330 | ||
33 | 321-64503-83 | 320g/1mg | 6740 | ||
34 | 321-64503-04 | 420g/1mg | 7350 | ||
35 | 321-64503-88 | 2200g/0.01g | 6740 | ||
36 | 321-64503-89 | 3200g/0.01g | 7350 | ||
37 | 321-64503-90 | 4200g/0.01g | 8160 |
C | 便攜式天平 | ||||
1 | 321-63805-24 | 620g/0.01g | 采用新型的載荷傳感器,外部砝碼自動校正;具有五個技術(shù)通道,具備 RS-232C 接口及 DATA I/O 接口;內(nèi)置 Windows 直通視窗;可用干電池供電,帶背景燈。 | 4080 | |
2 | 321-63805-28 | 6200g/0.1g | 4080 | ||
D | 水分測定儀 | ||||
1 | 321-63300-10 | MOC-120H | 120g/1mg | 6 種測定方式選擇; 10 種測定方式預(yù)存通過組合溫度、溫度監(jiān)測范圍; 100 組測量數(shù)據(jù)儲存;內(nèi)置 Windows 直通視窗;自動去皮功能;帶背燈的大型液晶顯示屏 | 28400 |
2 | 321-71500-46 | MOC63U | 60g/1mg | 19200 | |
E | 軟件 | ||||
1 | 223-19214-92 | LabSolutions BalanceDB (英文版) 單機版 | 12,000 | ||
2 | 223-19214-93 | LabSolutions BalanceDB( 中文版 ) 單機版 | 12,000 | ||
3 | 223-19215-92 | LabSolutions BalanceCS( 英文版 ) 網(wǎng)絡(luò)版 | 12,000 | ||
4 | 223-19215-93 | LabSolutions BalanceCS( 中文版 ) 網(wǎng)絡(luò)版 | 12,000 | ||
F | 附件 | ||||
F-1 | 靜電消除器 | ||||
1 | 321-73700-46 | STABLO-AP( 使用壽命 30 , 000 小時,除電時間 1 秒 ) | 9,000 | ||
F-2 | 打印機 | ||||
1 | 321-73900-42 | EP-110( 色帶打印 ) | 3,100 | ||
F-3 | 比重測定裝置 | ||||
1 | 321-60576-01 | SMK 101( 固體比重計,大稱盤用,適用于 UW/UX(2200g 以上) ) | 6,800 | ||
2 | 321-60576-12 | SMK 102 ( 固體比重計,小稱盤用,適用于 UW/UX ( 420g--820g)) | 6,800 | ||
3 | 321-60550-01 | SMK 401( 固體比重計,適用于 AUW/AUX/AUY) | 5,800 | ||
4 | 321-60640 | SINKER( 標(biāo)準(zhǔn)體積球,適用于 SMK301/401 比重裝置的液體測量 ) | 2,000 | ||
注 :AU 系列、 AT 系列、 UW/UX 系列、 TX 系列、 MOC 為 UNIBLOC 傳感器 |
?
?
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務(wù)熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網(wǎng)站:電子天平網(wǎng) 中國儀器網(wǎng)
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網(wǎng)安備110108000908號