上海舜宇恒平電子天平最新報價單,市場報價僅供參考,優惠價銷售!
上海舜宇恒平電子天平詳細圖文參數展示>>>
上海舜宇恒平電子天平北京特約代理,特價銷售!
咨詢購買上海舜宇恒平所產電子天平。現貨供應,優惠批發!
請立即撥打電話:010-82595673,或者點擊QQ :
自動內校電子分析天平 | |||||||
型 號 | 技 術 參 數 | 價格(元/臺) | 配 置 | 特 點 | |||
120g/0.1mg | 8900 | ·下稱吊鉤 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ90mm | ·內校砝碼標定 ·后置式電磁力傳感器 ·人性化手柄設計 ·柔和背光液晶顯示 ·天平線性修正設置 ·恢復天平出廠設置 | ||||
220g/0.1mg | 9900 | ||||||
220g/1mg | 7200 | ||||||
320g/1mg | 7500 | ||||||
420g/1mg | 7900 | ||||||
JB2102 | 2100g/0.01g | 7000 | ·下稱吊鉤 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ158mm | ·內校砝碼 ·超大LCD液晶顯示 ·全金屬結構,堅固耐用 | |||
JB3102 | 3100g/0.01g | 7600 | |||||
JB4102 | 4100g/0.01g | 8700 | |||||
電子分析天平 | |||||||
型 號 | 技 術 參 數 | 價格(元/臺) | 配 置 | 特 點 | |||
120g/0.1mg | 7000 | ·配校準砝碼 ·下稱吊鉤 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ90mm | ·FA124、FA224為出口型 ·后置式電磁力傳感器 ·人性化手柄設計 ·柔和背光液晶顯示 ·天平線性修正設置 ·恢復天平出廠設置 | ||||
220g/0.1mg | 7800 | ||||||
100g/0.1mg | 6300 | ||||||
110g/0.1mg | 6400 | ||||||
160g/0.1mg | 6800 | ||||||
200g/0.1mg | 7000 | ||||||
210g/0.1mg | 7100 | ||||||
210g/1mg、 60g/0.1mg | 6600 | ||||||
電子精密天平 | |||||||
型 號 | 技 術 參 數 | 價格 | 配 置 | 特 點 | |||
100g/1mg | 4400 | ·配校準砝碼 ·下稱吊鉤 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ110mm | ·超薄型電磁力傳感器 ·柔和背光液晶顯示 ·超大五面玻璃防風罩 | ||||
120g/1mg | 4600 | ||||||
200g/1mg | 4800 | ||||||
300g/1mg | 5700 | ||||||
410g/1mg | 6100 | ||||||
500g/1mg | 6530 | ||||||
1100g/10mg | 5050 | ·下稱吊鉤 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ158mm | ·專利陶瓷可變電容傳感器技術 ·通過RS232接口實現遠程控制 | ||||
1200g/10mg | 5400 | ||||||
2100g/10mg | 5800 | ||||||
3100g/10mg | 6400 | ||||||
4100g/10mg | 7500 | ||||||
5000g/10mg | 7900 | ||||||
? | |||||||
大稱量電子精密天平(美國進口組裝) | |||||||
型 號 | 技 術 參 數 | 價格(元/臺) | 配 置 | 特 點 | |||
12kg/0.1g | 12000 | RS232接口 秤盤 275×327(mm) | ·適應于鑄鐵砝碼之檢定 ·超大背光LCD顯示 | ||||
12kg/0.1g | 12000 | ||||||
16kg/0.1g | 13000 | ||||||
25kg/0.1g | 14000 | ||||||
30kg/0.1g | 16000 | ||||||
30kg/0.1g | 16000 | ||||||
50kg/0.5g | 17000 | ||||||
★電子天平記錄儀售價1500元/臺,適用于任何型號電子天平 |
型 號 | 技術參數 | 價格 | 配 置 | 選 購 | 特 點 | ||||||||||||||||
100g/0.01g | 1100 | ·配校準砝碼 ·下稱 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ125mm | ·12V可充式蓄電池 ·電子天平記錄儀 | ·液晶帶背光顯示 ·克,千克,克拉,盎司,磅等單位供選擇 ·有計數,百分比,打印功能 | |||||||||||||||||
200g/0.01g | 1300 | ||||||||||||||||||||
300g/0.01g | 1500 | ||||||||||||||||||||
400g/0.01g | 1800 | ||||||||||||||||||||
500g/0.01g | 2000 | ||||||||||||||||||||
200g/0.1g | 730 | ·秤盤Φ125mm | ·12V可充式蓄電池 ·RS232接口 ·電子天平記錄儀 | ||||||||||||||||||
600g/0.1g | 750 | ||||||||||||||||||||
1000g/0.1g | 900 | ||||||||||||||||||||
1200g/0.1g | 900 | ||||||||||||||||||||
2000g/0.05g | 2800 | ·下稱 ·帶水準器 ·秤盤 174×143(mm) | ·12V可充式蓄電池 ·電子天平記錄儀 ·RS232接口 | ||||||||||||||||||
2100g/0.1g | 1000 | ||||||||||||||||||||
3100g/0.1g | 1500 | ||||||||||||||||||||
5100g/0.1g | 2000 | ||||||||||||||||||||
6100g/0.1g | 2800 | ||||||||||||||||||||
6000g/1g | 1000 | ·秤盤 174×143(mm) | ·12V可充式蓄電池 ·RS232接口 ·電子天平記錄儀 | ||||||||||||||||||
10kg/1g | 1200 |
電子天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 配 置 | 特 點 | ||||||||||||||||||
100g/0.01g 200g/0.01g 300g/0.01g 500g/0.01g 600g/0.01g 1000g/0.01g 2000g/0.01g | 780 880 980 1080 1280 1480 1980 | 選配RS232接口 選配雙面顯示功能 帶水準器 秤盤Φ128mm | 液晶背光顯示 稱重穩定時間≤3s 交直流兩用 計數 克、克拉、英鎊、盎司四種 | |||||||||||||||||||
JY1003 JY2003 JY3003 | 100g/0.001g 200g/0.001g 300g/0.001g | 2000 2600 3400 | 配校準砝碼 帶水準器 秤盤Φ80mm 帶防風罩 | 液晶背光顯示 交直流兩用 全量程去皮 單位轉換 計數 RS232接口 | ||||||||||||||||||
100g/0.01g 200g/0.01g 500g/0.01g 600g/0.01g 1000g/0.01g | 1180 1380 2080 2280 2780 | 配校準砝碼 帶水準器 秤盤Φ128mm 帶防風罩 | ||||||||||||||||||||
600g/0.1g 1200g/0.1g | 580 680 | 帶水準器 秤盤Φ128mm | 液晶背光顯示 稱重穩定時間≤3s 交直流兩用 計數 克、克拉、英鎊、盎司四種 | |||||||||||||||||||
2000g/0.1g 3000g/0.1g 5000g/0.1g 6000g/0.1g 2000g/1g 6000g/1g | 780 880 980 1180 580 680 | 選配RS232接口 選配雙面顯示功能 帶水準器 秤盤145×160(mm) | ||||||||||||||||||||
★12V可充式蓄電池售價400元/臺,適用于MP系列電子天平 電磁兼容組件售價90元/套,適用于MP/YP系列電子天平 外接顯示器售價300元/套,適用于JY/YP系列電子天平 |
電子天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | ||||||||||||||||||
10kg/0.1g 20kg/0.1g 10kg/1g 15kg/1g 20kg/1g 30kg/1g | 3800 4300 1800 2000 2400 2800 | 238×286 | ·帶水準器 ·交直流兩用 ·內置充電備用電池 ·全量程去皮 ·單位轉換 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||
大稱量電子天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | ||||||||||||||||||
60kg/1g 100kg/1g 60kg/5g 100kg/5g 150kg/10g 200kg/10g | 5800 6600 3000 3100 3200 3400 | 420×520 | ·大屏幕背光液晶顯示 ·交直流兩用 ·內置充電備用電池 ·單位轉換 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||
300kg/20g | 3600 | 450×650 | ||||||||||||||||||||
計數天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | ||||||||||||||||||
3kg/0.1g 6kg/0.2g 15kg/0.5g 30kg/1g | 1900 1900 1900 1900 | 238×286 | ·大屏幕背光液晶顯示 ·交直流兩用 ·內置充電備用電池 ·單位轉換 ·RS232接口 | |||||||||||||||||||
60kg/1g 100kg/1g 60kg/5g 100kg/5g 150kg/10g 200kg/10g | 6000 6800 3000 3000 3000 3400 | 420×520 | ||||||||||||||||||||
300kg/20g | 3400 | 450×650 | ||||||||||||||||||||
防水天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 特 點 | ||||||||||||||||||
30kg/1g 60kg/2g 150kg/5g 300kg/10g | 5200 5800 6400 6800 | 400×500 400×500 400×500 400×500 | ·大屏幕液晶顯示 ·不銹鋼秤體 ·不銹鋼外殼顯示器 ·內置充電備用電池 | |||||||||||||||||||
★儀器出廠為鋁合金傳感器,可選配不銹鋼傳感器,售價600元(僅適用于防水天平) | ||||||||||||||||||||||
電子密度天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 功 能 | 特 點 | ||||||||||||||||||
110g/0.1mg 210g/0.1mg | 8500 8900 | ·標準液體密度選擇 ·標準物選擇 ·標準物體積標定 | ·液晶帶背光顯示 ·密度值直接顯示 ·適用于任何液體和固體 | |||||||||||||||||||
300g/1mg 500g/1mg | 7500 8500 | |||||||||||||||||||||
電子密度天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 配 置 | 特 點 | ||||||||||||||||||
300g/0.01g 400g/0.01g 500g/0.01g | 3000 3300 3500 | ·配校準砝碼 ·帶水準器 ·RS232接口 ·秤盤Φ125mm | ·液晶帶背光顯示 ·密度值直接顯示 ·適用于任何液體和固體 | |||||||||||||||||||
電子靜水天平 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 配 置 | ||||||||||||||||||
2100g/0.1g 5100g/0.1g 6100g/0.1g | 2400 3000 4000 | 174×143 174×143 174×143 | ·專用于固體樣品密度 體積的測量 ·液晶帶背光顯示 ·高品質金屬支架 ·帶滑輪玻璃缸 | |||||||||||||||||||
2100g/0.01g | 6800 | Φ158 | ||||||||||||||||||||
硬質泡沫吸水率測定儀 | ||||||||||||||||||||||
型 號 | 技術參數 | 價格 | 秤盤尺寸(mm) | 配 置 | ||||||||||||||||||
2100g/0.01g 5000g/0.01g | 7500 9000 | Φ158 Φ158 | ·高品質金屬支架 ·帶不銹鋼網籠 |
?
?
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網 中國儀器網
聯系地址:北京市海淀區四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網安備110108000908號