![]() | 電子天平HZQ-A2020kg/0.1g + 30kg/0.5g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平LCD-B20002000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZT-B60006000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平LCD-B12001200g/0.1g |
![]() | 電子天平HZY-C32003200g/0.1g + 5200g/0.2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZQ-A1515kg/0.1g + 30kg/0.5g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZT-B1000010000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZY-C62006200g/0.1g + 10kg/0.2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZY-C22002200g/0.1g + 4200g/0.2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZT-B30003000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZY-C1000010kg/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平LCD-B30003000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平LCD-B60006000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZQ-A3030kg/0.1g + 40kg/0.2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZQ-A+5050kg/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZY-C52005200g/0.1g + 10kg/0.2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZY-C12001200g/0.1g + 2200g/0.2g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZY-C1500015kg/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平LCD-B50005000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZT-B20002000g/0.1g校正方式 手動外校 |
![]() | 電子天平HZQ-A1010kg/0.1g + 20kg/0.5g校正方式 手動外校 |
![]() | 精密天平FA31001C稱量范圍:3100g,讀數精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA61001C稱量范圍:6100g,讀數精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平FA51001C稱量范圍:5100g,讀數精度:0.1g,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK34000D稱量范圍:34100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK12000D稱量范圍:12100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK24000D稱量范圍:24100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK12000D稱量范圍:12100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK24000D稱量范圍:24100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ITK18000D稱量范圍:18100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK34000D稱量范圍:34100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK18000D稱量范圍:18100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK34000D稱量范圍:34100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平ISK24000D稱量范圍:24100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK18000D稱量范圍:18100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 工業天平IBK12000D稱量范圍:12100g,分辨率:0.1g,配置IBK基本型控制器及立柱,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XB6200D稱量范圍:6200g, 讀數精度:0.1g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XB10200D稱量范圍:10200g, 讀數精度:0.1g, 校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ6200D稱量范圍:6200g,讀數精度:0.1g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
![]() | 精密天平XJ10200D稱量范圍:10200g,讀數精度:0.1g,彩色觸摸屏顯示,校準方式:外部校準 |
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網 中國儀器網
聯系地址:北京市海淀區四季青京泉馨苑1-3001室 zg17@zg17.com
京ICP備11035097號-3 公安局備案:京公海網安備110108000908號